Type Datasheet Circuit Marking I(AV) VRRM IFSM VFM IRM @ VRRM Trr Package
@IRM VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA nS
重置全部 / / /
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
MB26S YFW MB26S 2 60 50 0.7 2 500 3 MBS
MB28S YFW MB28S 2 80 40 0.85 2 500 3 MBS
MB210S YFW MB210S 2 100 40 0.85 2 300 3 MBS
MB220S YFW MB220S 2 200 40 0.85 2 300 3 MBS
MB34S YFW MB34S 3 40 80 0.55 3 500 3 MBS
MB36S YFW MB36S 3 60 80 0.7 3 300 3 MBS
TB310S YFW TB310S 3 100 70 0.85 3 300 3 ABS
TB38S YFW TB38S 3 80 70 0.85 3 300 3 ABS
TB28S YFW TB28S 2 80 40 0.7 2 500 3 ABS
TB210S YFW TB210S 2 100 40 0.85 2 300 3 ABS
TB220S YFW TB220S 2 200 40 0.85 2 300 3 ABS
TB34S YFW TB34S 3 40 80 0.55 3 500 3 ABS
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331